Descrizione
Sharkoon ELITE SHARK CA300T. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Bianco. Posizione alimentazione: Fondo. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5″. Larghezza: 235 mm, Profondità: 505 mm, Altezza: 520 mm.
Design : | |
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Bianco |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5″ | 4 |
Numero di attacchi da 2.5″ | 7 |
Numero di vani per drive interni 3.5″ | 4 |
numero di slot espansivi | 8 |
Finestra laterale | Sì |
Adatto per | Giocare |
Illuminazione | Sì |
colore d’illuminazione | Multi |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Tasto reset | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 42,5 cm |
Lunghezza massima PSU | 24 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | |
Posizione alimentazione | Fondo |
Connettività : | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Raffreddamento | |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
capacità raffreddamento liquidi | Sì |
Archiviazione : | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5″ |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 235 mm |
Profondità | 505 mm |
Altezza | 520 mm |
Peso | 14,7 kg |